Стоимость бухгалтерского обслуживания
В таблице указаны базовые цены. Окончательно стоимость определяется при уточнении задач и объемов, но мы уверены: Наши расценки Вас устроят!
Скидки для начинающего бизнеса.
Бухгалтерские услуги по ведению учета |
|||
объем работы | Стоимость указана за 1 мес. - кроме нулевой отчетности (в стоимость входит подготовка отчетности) | ||
количество документов в месяц | Общая система налогообложения | УСНО 15% | УСНО 6% |
0 | 3500,00 руб./за квартал комплект отчетности | 1500,00 руб./за квартал комплект отчетности | 1500,00 руб./за квартал комплект отчетности |
от 1 до 20 | 1000-3500 | 500-3000 | 300-2500 |
от 21 до 50 | 5000 | 4500 | 3500 |
от 51 до 80 | 6500 | 5500 | 4000 |
от 81 до 110 | 8500 | 7000 | 5000 |
от 111 до 150 | 12000 | 9000 | 7000 |
от 151 до 200 | 14000 | 11000 | 9000 |
от 201 до 250 | 17000 | 14000 | 10000 |
от 251 до 300 | 20000 | 16000 | 12000 |
от 301 до 350 | 22000 | 18000 | 14000 |
от 351 до 400 | 25000 | 21000 | 16000 |
свыше 400 |
по договоренности |
по договоренности | по договоренности |
Повышает стоимость обслуживания: 1. Участок ФОТ; 2. Виды деятельности: торговля, производство, наличие валютных операций; 3. Необходимость участия в текущей деятельности (выставление счетов, оформление актов, накладных, работа с банк-клиентом). |
Бухгалтерские консультационные услуги |
||||
Форма услуги | Объем | Базовая цена, руб. | Примечание | |
Первая консультация в офисе | Консультация в офисе | До 30 мин. | Бесплатно | Например, при заключении договора |
Консультация разовая | Консультация в офисе | 30 мин. | 500 | |
Консультация (абонемент) | В офисе, или по тел./e-mail | 1 вопрос | 400 | При оплате за 5 вопросов/м-ц |
Консультация по вопросам сложного, раздельного учета, валютного, 18ПБУ | В т.ч. с анализом базы в 1С | 1 час | 1800 | По договоренности |
Услуги Центра сертифицированного обучения по 1С |
||||
Форма услуги | Объем | Базовая цена, руб. | Примечание | |
Настройка программы и ведение учета в 1С: Бухгалтерия 8 | Консультация по телефону | 30 мин. | 500 | |
Обучение в группе (сертифицированные курсы по списку) | В классе СпринтАудит или в офисе заказчика | 1 курс (1 обучаемый) | См. цены ЦСО | |
Обучение индивидуальное | В классе СпринтАудит или в офисе заказчика | 1 час | 1350-1800 | От объема, темы, сложности |
Прочие и сопутствующие услуги |
||||
Форма услуги | Объем | Базовая цена, руб. | Примечание | |
Подписка на ИТС | DVD с доставкой | 3-6-12 месяцев | По ценам 1С | Бонус – обновление 2 баз стандартной конфигурации БЕСПЛАТНО |
Программы 1С | По прайс-листу 1С | Бесплатные часы обучения – до 10% от стоимости программы | ||
Переход с 7.7 на 8.1 | Звоните! | Вполне конкурентоспособные цены | ||
Программирование в 1С | ||||
Услуги системного администратора | ||||
Прочие программы (в т.ч. антивирусы) и «железо» |